Description
| Ginseng Extract(Whole Series) | ||
| No. | Product Name | Specification |
| 1 | Ginseng Stem & Leaf Extract | Ginsenosides HPLC1-45%, ChP/USP561/EC396/Free; UV5-80%, ChP/USP561/EC396/Free |
| 2 | Ginseng Root Extract | Ginsenosides HPLC1-60%, ChP/USP561/EC396/Free; UV5-80%, ChP/USP561/EC396/Free |
| 3 | American Ginseng Stem & Leaf Extract | Ginsenosides HPLC1-45%, ChP/USP561/EC396/Free; UV5-80%, ChP/USP561/EC396/Free |
| 4 | American Ginseng Root Extract | Ginsenosides HPLC1-60%, ChP/USP561/EC396/Free; UV5-80%, ChP/USP561/EC396/Free |
| 5 | Korea Ginseng Root Extract | Ginsenosides HPLC1-45%, ChP/USP561/EC396/Free; UV5-80%, ChP/USP561/EC396/Free |
| 6 | Red Ginseng Root Extract | Ginsenosides HPLC1-20% , ChP/USP561/EC396/Free |
| 7 | Ginseng Root Powder | Ginsenosides HPLC 3-5% , ChP/USP561/EC396/Free |
| 8 | Siberian Ginseng Root Extract | Eleutheroside B+E HPLC 0.4-5%, Chp/USP561/ EC396/Free |
| 9 | Panax Notoginseng Roots Extract | Ginsenoside Rb1≥30%, Rg1≥20%, R1≥5%, Ginsenosides HPLC74-75% HPLC, ChP/USP561/ EC396/Free |
Feature: 1.Pesticide residue removal 2.Solvent residue removal 3.PAH4 removal 4.Plasticizer control 5. Heavy metals limit control | ||







